積立投資シミュレータ
時間は投資家の最大の味方です。複利の力を活用して、長期的な資産形成を計画しましょう。
円
円
%
年
最終評価額
¥46,204,090
積立元本
¥24,000,000
運用益 (利益率)
+¥22,204,090 (92.5%)
表示単位:
| 年月 | 積立累計 | 評価額 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12 | ¥1,100,000 | ¥1,127,917 | +¥27,917 | 2.54% |
| 2027/12 | ¥2,300,000 | ¥2,431,040 | +¥131,040 | 5.70% |
| 2028/12 | ¥3,500,000 | ¥3,814,538 | +¥314,538 | 8.99% |
| 2029/12 | ¥4,700,000 | ¥5,283,366 | +¥583,366 | 12.41% |
| 2030/12 | ¥5,900,000 | ¥6,842,789 | +¥942,789 | 15.98% |
| 2031/12 | ¥7,100,000 | ¥8,498,394 | +¥1,398,394 | 19.70% |
| 2032/12 | ¥8,300,000 | ¥10,256,112 | +¥1,956,112 | 23.57% |
| 2033/12 | ¥9,500,000 | ¥12,122,243 | +¥2,622,243 | 27.60% |
| 2034/12 | ¥10,700,000 | ¥14,103,473 | +¥3,403,473 | 31.81% |
| 2035/12 | ¥11,900,000 | ¥16,206,900 | +¥4,306,900 | 36.19% |
| 2036/12 | ¥13,100,000 | ¥18,440,063 | +¥5,340,063 | 40.76% |
| 2037/12 | ¥14,300,000 | ¥20,810,962 | +¥6,510,962 | 45.53% |
| 2038/12 | ¥15,500,000 | ¥23,328,092 | +¥7,828,092 | 50.50% |
| 2039/12 | ¥16,700,000 | ¥26,000,474 | +¥9,300,474 | 55.69% |
| 2040/12 | ¥17,900,000 | ¥28,837,683 | +¥10,937,683 | 61.10% |
| 2041/12 | ¥19,100,000 | ¥31,849,884 | +¥12,749,884 | 66.75% |
| 2042/12 | ¥20,300,000 | ¥35,047,872 | +¥14,747,872 | 72.65% |
| 2043/12 | ¥21,500,000 | ¥38,443,104 | +¥16,943,104 | 78.81% |
| 2044/12 | ¥22,700,000 | ¥42,047,747 | +¥19,347,747 | 85.23% |
| 2045/12 | ¥23,900,000 | ¥45,874,716 | +¥21,974,716 | 91.94% |
複利効果とは?
複利(Compound Interest)とは、運用で得た収益を当初の元本にプラスして再び投資することです。これを繰り返すことで、利益が利益を生み、雪だるま式に資産が増えていきます。 短期では差が見えにくいですが、10年、20年と長期で運用することで、その効果は劇的に大きくなります。