2025年6月に構成された日経高配当50の中身
2026年1月22日
昨日はVIXが20を超えてACWIやS&P500がそれなりに下がる状況となりました。そんな最中でスイスフランが80円だったのがいつの間にか200円まで円安が進んでいて、対ユーロ・対ドルでも円がかなり弱くなっている状況で輸入をするのにもお金がかかるなと感じていますし、超少子高齢化が進み労働・消費者人口が減る日本が成熟に向かうのか衰退に向かうのかが気掛かりです。日本で暮らすので日本円で生活をしなければならないので円が弱くなろうとも使い続けることにはなりますが、ドル建てのRSUやオルカン・純金・ごく少量の長期保有目的の暗号資産・国内株など分散投資は大事だと感じています。オルカンの価格は下がりましたが純金が反対に上がったのでうまくクッションとなり思ったより下がらないありがたい状況となりました。
あちこちで不安定な状況で汗をかかないと言われている資産の純金が一貫して伸び続けてはいますが前述の通り日本では日本円が重要な資産となります。オルカンと純金には十分に投資して定期的に積立する仕組みもできているのでここ最近は国内株や国内のインデックスファンドへの投資にも少しずつ取り組んでいます。少しずつ日本に対する比率も高めている状況なのでオルカンや純金のように目立った利益をあげてはいませんが、少しずつ配当金や分配金の年間金額が積み上がってきて価格も上昇しています。国内株の大手の配当株であれば配当金と優待も得られるので個人としては地味ながらも安定する投資手法ですが、日本の株は100株単位の単元株で購入しなければならないのでオルカンの如くに多数の企業に分散させようとすると億万長者でなければ難しいと思います。そこで昨年から少しずつ日経高配当50の指標に連動するインデックスファンドに投資を行い、分配金を少しずつ増やし再投資するサイクルを欲しいもの購入などを通じて行っています。
日経高配当50というのは日経平均に使われる日本を代表する225銘柄から予想配当利回りの高い50銘柄を選定して構成される株価指数です。日本の高配当株への投資におけるベンチマークとしても日経高配当50が利用されており、日本における配当収入(インカムゲイン)の動向を示す重要な指標となっています。選定基準は単に利回りが高いだけでは選ばれず、ランキングが高い順から流動性やファンダメンタルズなどを考慮して最大で50銘柄が選定されます。毎年6月末に銘柄の入れ替えが行われ常に最新の動向に合わせて配当株が設定されるとともに、設定された銘柄が45銘柄を下回ると新しい銘柄が補充されるようになっています。2026-01-20時点では48銘柄で以下のように構成されています(配当利回りが高い順)。
| コード | 銘柄名 | セクター | 配当利回り | 株価 | PER | PBR | ROE | 配当性向 | 1年騰落率 | 3年騰落率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9107 | 川崎汽 | 海運 | 5.42% | 2,220 | 7.40 | 0.83 | 11.61% | 36.65% | 19.49% | 194.52% | 1.40兆 |
| 2914 | JT | 食品 | 4.50% | 5,786 | 52.94 | 2.48 | 13.27% | 183.98% | 56.61% | 155.56% | 10.27兆 |
| 7261 | マツダ | 自動車 | 4.38% | 1,261 | 23.77 | 0.46 | 1.95% | 103.73% | 29.66% | 49.01% | 0.80兆 |
| 7267 | ホンダ | 自動車 | 4.30% | 1,623 | 10.68 | 0.53 | 5.82% | 45.40% | 14.56% | 79.10% | 6.32兆 |
| 8252 | 丸井G | 小売業 | 4.21% | 3,152 | 19.60 | 2.28 | 11.67% | 73.34% | 30.17% | 63.02% | 0.57兆 |
| 4208 | UBE | 化学 | 4.04% | 2,680 | 45.19 | 0.64 | 0.39% | 185.84% | 21.33% | 55.80% | 0.26兆 |
| 1928 | 積ハウス | 建設 | 3.98% | 3,596 | 11.66 | 1.21 | 10.77% | 46.37% | 4.53% | 66.74% | 2.33兆 |
| 7272 | ヤマハ発 | 自動車 | 3.98% | 1,250 | 24.94 | 1.10 | 2.33% | 99.88% | 1.10% | 37.25% | 1.21兆 |
| 9434 | SB | 通信 | 3.95% | 217 | 19.33 | 3.57 | 17.42% | 76.44% | 17.61% | 69.29% | 10.37兆 |
| 4502 | 武田 | 医薬品 | 3.92% | 5,080 | 248.78 | 1.13 | 0.47% | 962.57% | 31.72% | 38.68% | 8.02兆 |
| 4042 | 東ソー | 化学 | 3.89% | 2,536 | 19.98 | 0.99 | 6.32% | 78.74% | 29.67% | 86.09% | 0.79兆 |
| 3861 | 王子HD | パルプ・紙 | 3.89% | 919 | 26.64 | 0.81 | 3.04% | 86.91% | 59.19% | 94.79% | 0.83兆 |
| 9101 | 郵船 | 海運 | 3.88% | 5,134 | 7.09 | 0.76 | 11.33% | 42.81% | 14.90% | 91.65% | 2.11兆 |
| 5201 | AGC | 窯業 | 3.76% | 5,524 | 34.14 | 0.83 | 3.97% | 129.61% | 28.50% | 35.94% | 1.17兆 |
| 8601 | 大和 | 証券 | 3.76% | 1,524 | 13.98 | 1.26 | 8.98% | 52.27% | 54.45% | 194.31% | 2.10兆 |
| 5411 | JFE | 鉄鋼 | 3.67% | 2,174 | 18.98 | 0.55 | 3.05% | 78.64% | 29.94% | 51.14% | 1.38兆 |
| 8604 | 野村 | 証券 | 3.66% | 1,458 | 12.05 | 1.23 | 10.89% | 42.16% | 62.71% | 230.29% | 4.28兆 |
| 6724 | エプソン | 電気機器 | 3.62% | 2,068 | 13.21 | 0.81 | 6.26% | 47.26% | -20.13% | 20.30% | 0.66兆 |
| 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 3.59% | 668 | None | 0.68 | 0.43% | 47.74% | 21.23% | 58.70% | 3.49兆 |
| 5406 | 神戸鋼 | 鉄鋼 | 3.51% | 2,268 | 7.07 | 0.75 | 10.46% | 29.62% | 49.95% | 293.63% | 0.89兆 |
| 7202 | いすゞ | 自動車 | 3.51% | 2,602 | 14.11 | 1.29 | 11.32% | 49.90% | 31.48% | 98.93% | 1.79兆 |
| 4503 | アステラス | 医薬品 | 3.50% | 2,236 | 32.14 | 2.48 | 7.95% | 109.35% | 58.07% | 29.21% | 4.01兆 |
| 8309 | 三井住友トラ | 銀行 | 3.50% | 5,121 | 12.27 | 1.10 | 9.23% | 37.75% | 42.18% | 146.06% | 3.57兆 |
| 4183 | 三井化学 | 化学 | 3.46% | 2,162 | 45.29 | 0.95 | 3.16% | 157.20% | 36.33% | 64.15% | 0.81兆 |
| 7751 | キヤノン | 電気機器 | 3.43% | 4,642 | 25.50 | 1.29 | 5.39% | 87.89% | -2.31% | 80.53% | 4.08兆 |
| 6952 | カシオ | 電気機器 | 3.42% | 1,324 | 37.65 | 1.35 | 5.64% | 127.77% | 9.29% | 11.79% | 0.30兆 |
| 6305 | 日立建機 | 機械 | 3.32% | 5,256 | 12.85 | 1.34 | 11.49% | 45.18% | 50.64% | 99.36% | 1.12兆 |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム | 3.29% | 3,464 | 23.49 | 1.30 | 6.88% | 74.61% | 35.94% | 62.15% | 4.42兆 |
| 4061 | デンカ | 化学 | 3.17% | 3,071 | None | 0.90 | -5.81% | 70.88% | 52.47% | 30.34% | 0.26兆 |
| 4188 | 三菱ケミG | 化学 | 3.16% | 1,003 | 38.53 | 0.76 | 3.53% | 122.79% | 34.08% | 58.58% | 1.36兆 |
| 6473 | ジェイテクト | 機械 | 3.14% | 1,903 | 31.51 | 0.81 | 2.77% | 91.10% | 76.54% | 134.29% | 0.61兆 |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3.13% | 3,169 | 8.74 | 0.84 | 9.54% | 25.66% | 68.86% | 148.73% | 3.69兆 |
| 6113 | アマダ | 機械 | 3.04% | 2,014 | 23.48 | 1.22 | 5.30% | 72.29% | 33.31% | 104.51% | 0.63兆 |
| 6471 | 日精工 | 機械 | 3.02% | 1,120 | 30.60 | 0.83 | 2.80% | 92.85% | 74.82% | 80.68% | 0.55兆 |
| 8725 | MS&AD | 保険 | 2.98% | 4,030 | 8.35 | 1.38 | 16.66% | 22.81% | 30.96% | 231.34% | 5.95兆 |
| 6770 | アルプスアル | 電気機器 | 2.97% | 1,978 | 8.09 | 0.94 | 12.44% | 24.56% | 30.67% | 75.60% | 0.39兆 |
| 6472 | NTN | 機械 | 2.88% | 383 | None | 0.84 | -6.64% | 149.79% | 59.13% | 62.63% | 0.20兆 |
| 9147 | NXHD | 陸運 | 2.86% | 3,485 | 31.09 | 1.07 | 3.26% | 89.27% | 48.99% | 63.03% | 0.85兆 |
| 5019 | 出光興産 | 石油 | 2.81% | 1,271 | 37.01 | 0.90 | 2.12% | 104.96% | 25.51% | 120.56% | 1.56兆 |
| 8316 | 三井住友FG | 銀行 | 2.77% | 5,626 | 15.67 | 1.43 | 4.80% | 39.03% | 51.92% | 244.78% | 21.54兆 |
| 1808 | 長谷工 | 建設 | 2.76% | 3,238 | 22.41 | 1.64 | 7.43% | 62.26% | 70.14% | 154.07% | 0.86兆 |
| 2768 | 双日 | 商社 | 2.74% | 5,912 | 11.23 | 1.25 | 11.42% | 29.93% | 95.41% | 167.70% | 1.23兆 |
| 8058 | 三菱商 | 商社 | 2.67% | 4,085 | 23.34 | 1.73 | 7.87% | 59.94% | 70.30% | 212.91% | 15.14兆 |
| 1802 | 大林組 | 建設 | 2.28% | 3,584 | 15.02 | 2.13 | 14.41% | 34.37% | 86.60% | 319.71% | 2.47兆 |
| 8053 | 住友商 | 商社 | 2.25% | 6,237 | 12.40 | 1.54 | 13.67% | 26.84% | 98.00% | 210.00% | 7.47兆 |
| 5214 | 日電硝 | 窯業 | 2.24% | 6,627 | None | 1.08 | -0.35% | 91.76% | 104.59% | 211.85% | 0.50兆 |
| 8411 | みずほFG | 銀行 | 2.11% | 6,853 | 17.00 | 1.55 | 9.28% | 36.60% | 77.70% | 286.48% | 16.93兆 |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄・金属 | 0.96% | 21,995 | 26.96 | 3.66 | 14.66% | 23.28% | 381.06% | 649.83% | 1.26兆 |
対象となる48銘柄の全体統計およびセクター別の統計は以下の通りです。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 銘柄数 | 48 銘柄 |
| 平均配当利回り | 3.36% |
| 平均PER | 26.87倍 |
| 平均PBR | 1.2604353520833331 |
| 時価総額合計 | 162,796,015,353,856円 |
| 平均1年騰落率 | 49.79% |
| 平均3年騰落率 | 127.62% |
| 平均ROE | 6.888854173333335 |
| セクター | 銘柄数 | 平均利回り | 平均1年騰落率 | 平均3年騰落率 | 平均PER | 平均PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運 | 2 | 4.65% | 17.19% | 143.09% | 7.24 | 0.80 |
| 食品 | 1 | 4.50% | 56.61% | 155.56% | 52.94 | 2.48 |
| 小売業 | 1 | 4.21% | 30.17% | 63.02% | 19.60 | 2.28 |
| 自動車 | 4 | 4.04% | 19.20% | 66.07% | 18.37 | 0.84 |
| 通信 | 1 | 3.95% | 17.61% | 69.29% | 19.33 | 3.57 |
| パルプ・紙 | 1 | 3.89% | 59.19% | 94.79% | 26.64 | 0.81 |
| 証券 | 2 | 3.71% | 58.58% | 212.30% | 13.02 | 1.25 |
| 医薬品 | 2 | 3.71% | 44.90% | 33.94% | 140.46 | 1.80 |
| 鉄鋼 | 3 | 3.59% | 33.71% | 134.49% | 13.03 | 0.66 |
| 化学 | 5 | 3.54% | 34.78% | 58.99% | 37.25 | 0.85 |
| 電気機器 | 4 | 3.36% | 4.38% | 47.05% | 21.12 | 1.10 |
| ゴム | 1 | 3.29% | 35.94% | 62.15% | 23.49 | 1.30 |
| 鉱業 | 1 | 3.13% | 68.86% | 148.73% | 8.74 | 0.84 |
| 機械 | 5 | 3.08% | 58.89% | 96.29% | 24.61 | 1.01 |
| 建設 | 3 | 3.01% | 53.76% | 180.17% | 16.36 | 1.66 |
| 窯業 | 2 | 3.00% | 66.54% | 123.90% | 34.14 | 0.95 |
| 保険 | 1 | 2.98% | 30.96% | 231.34% | 8.35 | 1.38 |
| 陸運 | 1 | 2.86% | 48.99% | 63.03% | 31.09 | 1.07 |
| 石油 | 1 | 2.81% | 25.51% | 120.56% | 37.01 | 0.90 |
| 銀行 | 3 | 2.79% | 57.27% | 225.77% | 14.98 | 1.36 |
| 商社 | 3 | 2.55% | 87.91% | 196.87% | 15.66 | 1.51 |
| 非鉄・金属 | 1 | 0.96% | 381.06% | 649.83% | 26.96 | 3.66 |
自動車・化学・電気など銘柄数が多いものがありますが全体を通してみると業種が広くあり分散されていることが確認できます。全体的にはPERがやや高く、PBRも高めに見えますが数値が高い銘柄が押し上げている状況です。セクター別でみるとPBRが1.0付近かつ1.0を下回る業種もありますし、PERもやや高いですが極めて高いわけでもないので安定した配当をもらいながら株価の上昇の恩恵も受けられそうなようにも指標から読み取れます。
三井金属は配当利回りが高配当と思えないほどに小さいですが、株価が冒頭したことが原因で配当利回りが小さくなってしまったためです。このような銘柄は入れ替えの対象となり、他の配当がもらえ株価の上昇の恩恵も副次的に得られるような銘柄へと切り替えられることが予想されます。日銀による金利上昇もありますがそれらの恩恵を受ける企業、悪影響を受ける企業と分散されているので企業の成長や配当など旨味の部分をうまく受け取れることは予想できます。大きなリターンが得られはしませんが、安定したリターンの観点では合理性があります。
個別に見ても日本を代表する企業でかつ、単元株だとなかなか購入しづらい企業や値上がりが続いていて買い時がわからないような企業も含まれています。そういった企業も48社の動きで希釈して一方で配当を安定してもらえ年1回入れ替えもしてもらえるというような指標なので、それをインデックファンドを通じて低コストに購入と運用ができるというのは非常に良いと思います。
今後も日経高配当50でしっかり国内株の分散をしつつ、さらに個別株で分散をして配当金や優待などの楽しみを増やしていきたいです。現金比率を一定量高めることも設定しているのでのんびり目になると思いますが日本人として日本国内にも目を向けられるようにありたいと思います。